英特INTERPUMP加濕高壓噴霧霧化泵
Interpump
集團(tuán)是全球大的英特高壓泵和英特帕姆超高壓柱塞泵制造商。
Interpump
集團(tuán)在1977
年在意大利S.Ilarino d'Enza
創(chuàng)立并開(kāi)始制造英特高壓柱塞水泵,是由 Fulvio Montipò發(fā)起的,并且在其他人的堅(jiān)持不懈的努力下得到了發(fā)展,這些人分享了他的理念,將這個(gè)宏偉的計(jì)劃付諸實(shí)踐。實(shí)際上, Fulvio Montipò先生對(duì)英特高壓清洗柱塞泵進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的技術(shù)改造,使Interpump高壓水泵的設(shè)計(jì)和制造更加緊湊,安靜和易于維護(hù)。
這項(xiàng)創(chuàng)新的另一個(gè)合格元素是采用全陶瓷英特高壓泵活塞,可確保Interpump高壓柱塞泵更高的整體可靠性。這場(chǎng)真正的革命使Interpump
集團(tuán)自80
年代初以來(lái)就一直在世界范圍內(nèi)處于領(lǐng)先地位,因此甚至對(duì)于英特帕姆高壓清洗水泵競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)說(shuō)也成為公認(rèn)的參考。
由于英特高壓柱塞泵制造標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)嚴(yán)格,使得這種英特高壓水泵很快在市場(chǎng)熱銷(xiāo)起來(lái)。經(jīng)過(guò)10
年的發(fā)展,INTERPUMP
集團(tuán)已經(jīng)發(fā)展成為世界上大的英特高壓柱塞泵生產(chǎn)廠(chǎng)家。在90
年代早期,Interpump
集團(tuán)開(kāi)始向其他方向發(fā)展,發(fā)展成立了世界先進(jìn)的英特帕姆高壓清洗機(jī)和電動(dòng)馬達(dá)生產(chǎn)部門(mén)。
由于Interpump高壓泵產(chǎn)品范圍的完善和無(wú)與倫比的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),多年來(lái),領(lǐng)導(dǎo)層一直在加強(qiáng),并通過(guò)從原材料到英特高壓柱塞泵成品的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的全面控制來(lái)保證Interpump高壓柱塞泵的品質(zhì)。
過(guò)去,Interpump Group
徹底改變了英特柱塞泵市場(chǎng),設(shè)計(jì)和制造了更緊湊,更易于操作,更安靜且結(jié)構(gòu)更緊湊的Interpump高壓水泵,從而便于更換易損件。該創(chuàng)新的另一個(gè)合格要素是采用了英特高壓細(xì)水噴霧泵陶瓷柱塞,與以前使用的英特高壓泵鋼柱塞相比,它顯著延長(zhǎng)了Interpump高壓泵密封件的使用壽命。
在1996
年,Interpump
集團(tuán)在意大利米蘭股票交易市場(chǎng)上市。從1977
年到1999
年,Interpump
集團(tuán)開(kāi)始涉及液壓部門(mén),發(fā)展成立了一些領(lǐng)先的液壓公司。就這樣Interpump
集團(tuán)成為世界上大的動(dòng)力輸出裝置生產(chǎn)廠(chǎng)商。
近年,公司的策略已經(jīng)完全集中在Interpump高壓柱塞泵,液壓元件的O.E.M
市場(chǎng),因此有關(guān)工業(yè)清洗的這些部門(mén)公司已經(jīng)從Interpump
集團(tuán)脫離出去。
Interpump
英特高壓柱塞泵代理,今天Interpump
集團(tuán)股份公司已經(jīng)擁有全球領(lǐng)先的Interpump高壓柱塞清洗水泵和液壓元件制造技術(shù),英特高壓水泵產(chǎn)品銷(xiāo)售至全球100
多個(gè)國(guó)家,擁有2000
個(gè)雇員。
Interpump
集團(tuán)無(wú)論在市場(chǎng)的影響力,增長(zhǎng)速度,英特高壓柱塞水泵創(chuàng)造的價(jià)值性及其各種良好的信譽(yù)等都贏得了廣泛的尊重,成為一家領(lǐng)先的公司。
創(chuàng)新是Interpump
集團(tuán)的核心理念,質(zhì)量和承諾是公司各項(xiàng)活動(dòng)的準(zhǔn)繩,Interpump高壓泵質(zhì)量貫穿于集團(tuán)的整體運(yùn)作,并延伸至其所有的集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司。
由于所有這些英特高壓清洗噴霧水泵創(chuàng)新,Interpump Group
實(shí)際上創(chuàng)建了一個(gè)新的參考標(biāo)準(zhǔn),Interpump高壓水泵成為該領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。
保證質(zhì)量Interpump高壓柱塞泵的先決條件是,在公司運(yùn)作的各個(gè)階段和對(duì)英特高壓柱塞泵原材料至英特高壓噴霧泵成品的每一步生產(chǎn)工藝加以嚴(yán)密、有序和持續(xù)的檢查和測(cè)試。Interpump
英特高壓泵總代理,集團(tuán)的各分公司在各自的職責(zé)范圍內(nèi),一起努力并承諾追求質(zhì)量的佳化,員工工作積極性很高,將他們?nèi)康呐统兄Z轉(zhuǎn)化為英特高壓細(xì)水霧泵產(chǎn)品質(zhì)量。
Interpump高壓柱塞泵質(zhì)量意識(shí),是滲透到集團(tuán)內(nèi)部,并被其中所有的人共享的一種理念的體現(xiàn)。結(jié)果體現(xiàn)在有效、有保障、用戶(hù)友好型的英特高壓柱塞泵產(chǎn)品,英特高壓水泵Interpump
總代理,這些英特高壓清洗水泵產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足當(dāng)今有效利用能源的要求,并且尊重Interpump高壓清洗水泵操作者、用戶(hù)以及環(huán)境。
對(duì)于Interpump
集團(tuán)來(lái)說(shuō),已經(jīng)完成的目標(biāo),獲得成就并不是他們終點(diǎn),只是其實(shí)現(xiàn)更大目標(biāo)成就途中的一個(gè)中轉(zhuǎn)站而已。
實(shí)際上,創(chuàng)新是整個(gè)Interpump
集團(tuán)永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)。經(jīng)過(guò)不斷深入的,科學(xué)的研究英特高壓柱塞泵材料,技術(shù)和Interpump高壓柱塞泵產(chǎn)品創(chuàng)新,能帶來(lái)久經(jīng)事故,一直沿用至今的Interpump高壓水泵產(chǎn)品設(shè)備。Interpump
英特高壓清洗泵總代理,根據(jù)市場(chǎng)的需要,尋找到解決的辦法,提供機(jī)會(huì)和空間,Interpump
集團(tuán)創(chuàng)立了研究和發(fā)展中心,在那里英特高壓泵技術(shù)員通過(guò)集合各子公司的廣泛的建議,研究,論證制造出藝術(shù)級(jí)的Interpump高壓泵產(chǎn)品。
Interpump
集團(tuán)相對(duì)于其他剛起步的公司來(lái)說(shuō)更加擁有雄厚的實(shí)力,英特高壓柱塞泵Interpump
代理,用獨(dú)特的解決方案——相當(dāng)一部分已經(jīng)獲得國(guó)際專(zhuān)利權(quán)——制造出非凡的,可靠的,安全的和高質(zhì)量的Interpump高壓清洗水泵產(chǎn)品為世界所認(rèn)可。
如今,Interpump
的生產(chǎn)范圍涵蓋了多種英特帕姆高壓柱塞泵型號(hào)Interpump高壓清洗泵,英特高壓柱塞泵工作壓力為50
至4000 bar
(700
至58000 psi
),英特高壓泵功率要求為幾千瓦至750
千瓦的Interpump高壓水泵和英特英特帕姆高壓清洗機(jī),Interpump高壓柱塞泵總銷(xiāo)售額的75
%供出口。
Interpump
集團(tuán)的Interpump高壓泵銷(xiāo)往世界各地:在這一領(lǐng)域,集團(tuán)超過(guò)50
%的營(yíng)業(yè)額來(lái)自歐盟以外的出口。
Interpump高壓泵用于高壓清洗機(jī),洗車(chē)系統(tǒng),工具機(jī)的強(qiáng)制潤(rùn)滑,具有反滲透作用的海水淡化以及許多其他應(yīng)用。
Interpump超高壓柱塞泵和系統(tǒng)不僅用于清潔表面,船舶,管道,還用于對(duì)石材,水泥或金屬表面上的混凝土,瀝青和油漆進(jìn)行去毛刺,切割和去除,以及切割固體材料。
意大利英特帕姆INTERPUMP高壓柱塞泵工業(yè)用泵型號(hào)及參數(shù):
WS1630 30 7.92 160 2320 1450 12.5 9.2 47 series
W1550 50 13.21 150 2180 1450 20 14.7 66 series
W5018 18 4.75 500 7250 1450 24 17.40 66 series
W3025 25 6.6 300 4350 1450 20 14.7 66 series
W3021 21 5.55 300 4350 1450 16 11.8 66 series
UH1713C 3/4 13 3.43 170 2465 3400 5.8 4.26 60 series
UH1712C 3/4 12 3.17 170 2465 3400 5.3 3.90 60 series
UH1711C 3/4 11 2.90 170 2465 3400 4.9 3.60 60 series
UH1708C 3/4 8 2.11 170 2465 3400 3.6 2.65 60 series
WW965C 1 15 3.96 250 3600 3400 10 7.35 44 series
WW964C 1 13 3.43 250 3600 3400 8.5 6.25 44 series
WW963C 1 11 2.9 250 3600 3400 7.5 5.51 44 series
WW962C 1 17.4 4.6 172 2500 3400 5.51 7.5 44 series
WW961C 1 15 3.96 172 2500 3400 4.77 6.5 44 series
WW960C 1 13.2 3.48 172 2500 3400 4.04 5.5 44 series
WW176B 17 4.5 170 2465 2800 7.5 5.51 44 series
WW136B 17 4.5 130 1885 2800 5.5 4.94 44 series
WW209B 15 3.96 200 2900 2800 7.5 5.51 44 series
WW156B 15 3.96 150 2175 2800 5.5 4.04 44 series
WW116B 15 3.96 110 1600 2800 4 2.94 44 series
WW206B 13 3.43 200 2900 2800 7.5 5.51 44 series
WW186B 13 3.43 180 2610 2800 5.5 4.04 44 series
W154B 14 3.69 150 2175 1450 5.5 4.04 44 series
W124B 14 3.69 120 1750 1450 4 2.94 44 series
W97B 14 3.69 90 1300 1450 3 2.20 44 series
W140B 12 3.17 140 2030 1450 4 2.94 44 series
W112B 12 3.17 100 1450 1450 3 2.20 44 series
W170B 9.5 2.5 170 2465 1450 4 2.94 44 series
W130B 9.5 2.5 130 1885 1450 3 2.20 44 series
W150B 8 2.11 150 2175 1450 3 2.20 44 series
W959A 15.9 4.2 124 1800 1750 3.67 5 44 series
W958A 15.9 4.2 96 1400 1750 4 2.94 44 series
W957A 15.9 4.2 76 100 1750 3 2.20 44 series
W956A 13.6 3.6 145 2100 1750 5 3.67 44 series
W955A 13.6 3.6 117 1700 1750 4 2.94 44 series
W954A 13.6 3.6 90 1300 1750 3 2.20 44 series
W953A 11.5 3.04 172 2500 1750 5 3.67 44 series
W952A 11.5 3.04 138 2000 1750 4 2.94 44 series
W951A 11.5 3.04 103 1500 1750 3 2.2 44 series
W950A 9.5 2.5 165 2400 1750 4 2.94 44 series
UH2016C 1 16 4.22 200 2900 3400 8.3 6.10 63 series
UH2014C 1 14 3.69 200 2900 3400 7.3 5.37 63 series
UH2013C 1 13 3.43 200 2900 3400 6.8 5.00 63 series
UH2011C 1 11 2.9 200 2900 3400 5.8 4.26 63 series
UH2013C 3/4 13 3.43 200 2900 3400 6.8 5.00 63 series
UH2011C 3/4 11 2.9 200 2900 3400 5.8 4.26 63 series
UH2008C 3/4 8 2.11 200 2900 3400 4.2 3.08 63 series
EH1416B 16 4.22 140 2030 2800 5.8 4.26 63 series
EH1413B 13 3.43 140 2030 2800 5.8 4.26 63 series
EH2011B 11 2.9 200 2900 2800 5.8 4.26 63 series
EH2009B 9 2.38 200 2900 2800 4.7 3.45 63 series
EL1413B 13 3.43 140 2030 1450 4.8 3.52 63 series
EL1411B 11 2.9 140 2030 1450 4 2.94 63 series
EL2009B 9 2.38 200 2900 1450 4.7 3.45 63 series
EL2007B 7 1.85 200 2900 1450 3.7 2.72 63 series
UL1415A 15.2 4.02 138 2000 1750 5.5 4.04 63 series
UL1413A 13 3.43 138 2000 1750 4.7 3.45 63 series
UL2011A 11 2.9 200 2900 1750 5.8 4.26 63 series
UL2009A 9 2.38 200 2900 1750 4.7 3.45 63 series
TT1513C 3/4 13 3.43 150 2175 3400 5 3.67 51 series
WW909C 3/4 13 3.43 100 1450 3400 3.5 2.57 51 series
UH1713C 3/4 13 3.43 170 2465 3400 5.8 4.26 60 series
TT1512C 3/4 12 3.17 150 2175 3400 4.5 3.30 51 series
UH1712C 3/4 12 3.17 170 2465 3400 5.3 3.90 60 series
TT1511C 3/4 11 2.9 150 2175 3400 4.5 3.30 51 series
UH1711C 3/4 11 2.90 170 2465 3400 4.9 3.60 60 series
WW907C 3/4 10.6 2.8 55 800 3400 1.5 1.10 51 series
UH1708C 3/4 8 2.11 170 2465 3400 3.6 2.65 60 series
TT1510C 3/4 10 2.64 150 2175 3400 4 2.94 51 series
EH1713B 13 3.43 170 2465 2800 5.8 4.26 60 series
TT1508C 3/4 8 2.11 150 2175 3400 3 2.20 51 series
EH1711B 11 2.90 170 2465 2800 4.9 3.60 60 series
WW906C 3/4 8 2.11 70 1015 3400 1.5 1.10 51 series
WW1513B 13 3.43 150 2175 2800 5 3.67 51 series
EH1710B 10 2.64 170 2465 2800 4.4 3.24 60 series
WW94B 13 3.43 90 1300 2800 3 2.20 51 series
WW1511B 11 2.9 150 2175 2800 4.5 3.30 51 series
EH1708B 8 2.11 170 2465 2800 3.6 2.65 60 series
WW93B 11 2.9 90 1300 2800 2.5 1.83 51 series
EL1713B 13 3.43 150 2175 1450 5 3.67 60 series
WW75B 11 2.9 70 1015 2800 2 1.47 51 series
WW56B 11 2.9 50 725 2800 1.5 1.10 51 series
WW1510B 10 2.64 150 2175 2800 4 2.94 51 series
EL1510B 10 2.64 150 2175 1450 4 2.94 60 series
WW95B 9.5 2.5 100 1450 2800 2.5 1.83 51 series
EL1708B 8 2.11 170 2465 1450 3.6 2.65 60 series
WW1508B 8 2.11 150 2175 2800 3 2.20 51 series
EL1707B 7 1.85 170 2465 1450 3.1 2.28 60 series
UH1712A 12 3.17 170 2465 3400 5.3 3.90 60 series
WW90B 8 2.11 90 1300 2800 2 1.47 51 series
WW74B 8 2.11 70 1015 2800 1.5 1.10 51 series
UH1711A 11 2.90 170 2465 3400 5.3 3.90 60 series
WW55B 8 2.11 50 725 2800 1 0.73 51 series
UH1708A 8 2.11 170 2465 3400 3.6 2.65 60 series
W1210B 10 2.64 120 1750 1450 3 2.20 51 series
UL1512A 12 3.17 150 2175 1750 4.7 3.46 60 series
W1208B 8 2.11 120 1750 1450 2.5 1.83 51 series
UL1509A 9 2.38 150 2175 1750 3.5 2.57 60 series
W1507B 7 1.85 150 2175 1450 3 2.20 51 series
UL1708A 8 2.11 170 2465 1750 3.6 2.65 60 series
WW907A 10.6 2.8 55 800 3400 1.5 1.10 51 series
WW906A 8 2.11 70 1015 3400 1.5 1.10 51 series
T1212A 12 3.17 120 1750 1750 4 2.94 51 series
T1209A 9 2.38 120 1750 1750 3 2.20 51 series
T1508A 8 2.11 150 2175 1750 3 2.20 51 series
W905A 8 2.11 70 1015 1750 1.5 1.15 51 series
W355 50 13.2 300 4350 1000 40 29.41 62 series
W425 25 6.6 400 5800 1000 25 18.38 61 series
W158 150 39.6 100 1450 1000 40 29.41 77 series
W159 106 28 150 2175 1000 40 29.41 77 series
W15 150 39.6 60 870 600 25 18.38 77 series
W12 125 33 60 870 600 20 14.70 77 series
WS135 41 10.83 130 1885 1450 15 11.02 48 series
W163 35 9.25 160 2320 1000 15 11.02 48 series
W203 30 7.92 200 2900 1000 15 11.02 48 series
W155 53 14 150 2175 1000 20 14.70 76 series
W8 75 19.81 60 870 600 12.5 9.19 76 series
W6 60 15.85 30 870 600 10 7.35 76 series
W827 68 18 82 1200 1000 14.5 10.66 69 series
WS153 30 7.92 150 2175 1450 10 7.35 69 series
WS104 30 7.92 100 1450 7.5 5.51 69 series
W4 42 11.1 50 725 600 5.5 4.04 69 series
T4018 18 4.75 400 5800 1750 20 14.70 66 series
W3523 23 6.07 350 5075 1450 20 14.70 66 series
W3521 21 5.55 350 5075 1450 20 14.70 66 series
W4518 18 4.75 450 6225 1450 21 15.44 66 series
W4018 18 4.75 400 5800 1450 20 14.70 66 series
W5015 15 3.96 500 7250 1450 20 14.70 66 series
W4015 15 3.96 400 5800 1450 15 11.02 66 series
T1750 50 13.2 172 2500 1750 22 16.17 66 series
T2040 40 10.56 200 2900 1750 20 14.70 66 series
T2040 40 10.56 200 2900 1750 21 15.44 66 series
T2535 35 9.25 250 3600 1750 22 16.17 66 series
T2530 30 7.92 250 3600 1750 20 14.70 66 series
W2141 41 10.83 210 3045 1450 22 16.17 66 series
W2035 35 9.25 200 2900 1450 18 13.23 66 series
W2030 30 7.92 200 2900 1450 15 11.02 66 series
W2525 25 6.6 250 3600 1450 18 13.23 66 series
T5050 18 4.75 350 5075 1750 17 12.50 47 series
W928 15 3.96 275 4000 1750 11 8.08 47 series
W916 18 4.75 160 2320 1750 7.5 5.51 47 series
W921 15 3.96 200 2900 1750 7.5 5.51 47 series
WS202 21 5.55 200 2900 1450 10 7.35 47 series
WS152 21 5.55 150 2175 1450 7.5 5.51 47 series
WS162 18 4.75 160 2320 1450 7.5 5.51 47 series
WS201 15 3.96 200 2900 1450 7.5 5.51 47 series
W162 18 4.75 160 2320 1000 7.5 5.51 47 series
W201 15 3.96 200 2900 1000 7.5 5.51 47 series
W912 18 4.75 100 1450 1750 5 3.67 47 series
W913 15 3.96 130 1885 1750 5 3.67 47 series
WS102 21 5.55 100 1450 1450 5.5 4.04 47 series
WS82 21 5.55 80 1160 1450 4 2.94 47 series
WS132 18.7 4.94 120 1750 1450 5.5 4.04 47 series
WS92 18 4.75 90 1300 1450 4 2.94 47 series
WS151 15 3.96 150 2175 1450 5.5 4.04 47 series
WS131 15 3.96 130 1885 1450 5.5 4.04 47 series
WS101 15 3.96 100 1450 1450 4 2.94 47 series
WS133 13 3.43 120 1750 1450 4 2.94 47 series
WS171 13 3.43 170 2465 1450 5.5 4.04 47 series
W132 18 4.75 130 1885 1000 5.5 4.04 47 series
W92 18 4.75 90 1300 1000 4 2.94 47 series
W151 15 3.96 150 2175 1000 5.5 4.04 47 series
W131 15 3.96 130 1885 1000 5.5 4.04 47 series
W101 15 3.96 100 1450 1000 4 2.94 47 series
WW944 16.6 4.38 172 2500 3400 7.5 5.51 50 series
WW935 13.2 3.50 172 2500 3400 6 4 .41 50 series
WW161 14 3.69 160 2320 2800 5.5 4.04 50 series
WW141 11.5 3.04 140 2030 2800 4 2.94 50 series
W997 15 3.96 140 2030 1750 5.5 4.04 50 series
W996 15 3.96 75 1100 1750 3 2.20 50 series
W995 13 3.43 90 1300 1 750 3 2.20 50 series
WS137 13 3.43 120 1750 1450 4 2.94 50 series
W99 13 3.43 100 1450 1450 3.3 2.42 50 series
W91 13 3.43 90 1300 1450 3 2.20 50 series
W71 13 3.43 70 1015 1450 2.5 1.83 50 series
WS149 11 2.9 140 2030 1450 4 2.94 50 series
W98 11 2.9 100 1450 1450 3 2.20 50 series
W70 11 2.9 70 1015 1450 3 1.47 50 series
WW962 17.4 4.6 172 2500 3400 7.5 5.51 44 series
WW965 15 3.96 250 3600 3400 10 7.35 44 series
WW961 15 3.96 172 2500 3400 6.5 4.77 44 series
WW960 13.2 3.50 172 2500 3400 5.5 4.04 44 series
WW964 13 3.43 250 3600 3400 8.5 6.25 44 series
WW963 11 2.9 250 3600 3400 7.5 5.51 44 series
WW963 11 2.9 250 3600 3400 7.5 5.51 44 series
WW176 17 4.5 170 2465 2800 7.5 5.51 44 series
WW136 17 4.5 130 1885 2800 5.5 4.04 44 series
WW189 16 4.22 180 2610 2800 7.5 5.51 44 series
WW209 15 3.96 200 2900 2800 7.5 5.51 44 series
WW156 15 3.96 150 2175 2800 5.5 4.04 44 series
WW116 15 3.96 110 1600 2800 4 2.94 44 series
WW206 13 3.43 200 2900 2800 7.5 5.51 44 series
WW186 13 3.43 180 2610 2800 5.5 4.04 44 series
W959 15.9 4.2 124 1800 1750 5 3.67 44 series
W358 15.9 4.2 76 1100 1750 3 2.20 44 series
W956 13.6 3.6 145 2100 1750 5 3.67 44 series
W955 13.6 3.6 117 1700 1750 4 2.94 44 series
W954 13.6 3.6 90 1300 1750 3 2.20 44 series
W953 11.5 3.04 172 2500 1750 5 3.67 44 series
W952 11.5 3.04 138 2000 1750 4 2.94 44 series
W951 11.5 3.04 103 1500 1750 3 2.20 44 series
w950 9.5 2.5 165 2400 1750 4 2.94 44 series
W154 14 3.69 150 2175 1450 5.5 4.04 44 series
W124 14 3.69 120 1750 1450 4 2.94 44 series
W97 14 3.69 90 1300 1450 3 2.20 44 series
W140 12 3.17 140 2030 1450 4 2.94 44 series
W112 12 3.17 100 1450 1450 3 2.20 44 series
W170 9.5 2.5 170 2465 1450 4 2.94 44 series
W130 9.5 2.5 130 1885 1450 3 2.20 44 series
W150 8 2.11 150 2175 1450 3 2.20 44 series
UH2016 16 4.22 200 2900 3400 8.3 6.10 63 series
UH2014 14 3.69 200 2900 3400 7.3 5.37 63 series
UH2013 13 3.43 200 2900 3400 6.8 5.00 63 series
UH2011 11 2.9 200 2900 3400 5.8 4.26 63 series
UH2008 8 2.11 200 2900 3400 4.2 3.08 63 series
EH1416 16 4.22 140 2030 2800 5.8 4.26 63 series
EH1413 13 3.43 140 2030 2800 4.8 3.52 63 series
EH1416 16 4.22 140 2030 2800 5.8 4.26 63 series
EH1413 13 3.43 140 2030 2800 3.52 4.8 63 series
EH2011 11 2.9 200 2900 2800 5.8 4.26 63 series
EH2009 9 2.38 200 2900 2800 4.7 3.45 63 series
EH1416 13 4.22 140 2030 2800 5.8 4.26 63 series
eh1413 13 3.43 140 2030 2800 4.8 3.52 63 series
EH2011 11 2.9 200 2900 2800 5.8 4.26 63 series
EH2009 9 2.38 200 2900 2800 4.7 3.45 63 series
UL1415 15.2 4.02 138 2000 1750 5.5 4.04 63 series
UL1413 13 3.43 138 2000 1750 4.7 3.45 63 series
UL2011 11 2.9 200 2900 1750 5.8 4.26 63 series
UL2009 9 2.38 200 2900 1750 4.7 3.45 63 series
EL1714 14 3.69 170 2465 1450 6.2 4.56 63 series
EL1413 13 3.43 140 2030 1450 4.8 3.52 63 series
EL1411 11 2.9 140 2030 1450 4 2.94 63 series
EL2009 9 2.38 200 2900 1450 4.7 3.45 63 series
EL2007 7 1.85 200 2900 1450 3.7 2.72 63 series
UL1708 8 2.11 170 2465 1750 3.6 2.65 60 series
EL1513 13 3.43 150 2175 1450 5 3.67 60 series
EL1510 10 2.64 150 2175 1450 4 2.94 60 series
EL1708 8 2.11 170 2465 1450 3.6 2.65 60 series
UH1713 13 3.43 170 2465 3400 5.8 4.26 60 series
UH1712 12 3.17 170 2465 3400 5.3 3.90 60 series
UH1711 11 2.90 170 2465 3400 4.9 3.60 60 series
UH1710 10 2.64 170 2465 3400 4.4 3.24 60 series
UH1708 8 2.11 170 2465 3400 3.6 2.65 60 series
EH1713 13 3.43 170 2465 2800 5.8 4.26 60 series
EH1711 11 2.90 170 2465 2800 4.9 3.60 60 series
EH1710 10 2.64 170 2465 2800 4.4 3.24 60 series
EH1708 8 2.11 170 2465 2800 3.6 2.65 60 series
UL1512 12 3.17 150 2175 1750 4.7 3.46 60 series
UL1710 10 2.64 170 2465 1450 4.4 3.24 60 series
UL1509 9 2.38 150 2175 1750 3.5 2.57 60 series
TT1513 13 3.43 150 2175 3400 5 3.67 51 series
TT1512 12 3.17 150 2175 3400 4.5 3.30 51 series
TT1511 11 2.9 150 2175 3400 4.5 3.30 51 series
TT1510 10 2.64 150 2175 3400 4 2.94 51 series
TT1508 8 2.11 150 2175 3400 3 2.20 51 series
WW1513 13 3.43 150 2175 2800 5 3.67 51 series
WW94 13 3.43 90 1300 2800 3 2.20 51 series
WW1511 11 2.9 150 2175 2800 4.5 3.30 51 series
WW93 11 2.9 90 1300 2800 2.5 1.83 51 series
WW1510 10 2.64 150 2175 2800 4 2.94 51 series
WW95 9.5 2.5 100 1450 2800 4 2.94 51 series
WW1509 9 2.38 150 2175 2800 3.5 2.57 51 series
WW1508 8 2.11 150 2175 2800 3 2.20 51 series
WW74 8 2.11 70 1015 2800 1.5 1.10 51 series
T1212 12 3.17 120 1750 1750 4 2.91 51 series
T1209 9 2.38 120 1750 1750 3 2.20 51 series
T1508 8 2.11 150 2175 1750 3 2.20 51 series
W1210 10 2.64 120 1750 1450 3 2.20 51 series
WW90 8 2.11 90 1300 2800 2 1.47 51 series
WW75 11 2.90 70 1015 2800 2 1.47 51 series
WW56 11 2.90 50 725 2800 1.5 1.10 51 series
WW55 8 2.11 50 725 2800 1 0.73 51 series
T9791 9.5 2.50 75 1100 1750 2 1.47 49 series
T9731 11 2.90 70 1015 1750 2 1.47 49 series
T9721 8 2.11 70 1015 1750 1.5 1.10 49 series
T731 11 2.90 50 725 1450 1.5 1.10 49 series
T531 11 2.90 50 725 1450 1.5 1.10 49 series
TH3500BRASS 13.2 3.50 140 2030 3600 4.8 3.52 57 series
TH3000BRASS 11.3 3.00 140 2030 3600 4.1 3.00 57 series
TH2500BRASS 9.5 2.50 140 2030 3600 3.50 2.05 57 series
TH2000BRASS 7.6 2.00 140 2030 3600 2.8 2.05 57 series
TH3500 13.2 3.50 110 1600 3600 3.80 2.79 57 series
TH3000 11.3 3.00 110 1600 3600 3.30 2.42 57 series
TH2500 9.5 2.50 110 1600 3600 2.80 2.05 57 series
TH2000 7.6 2.00 110 1600 3600 2.20 1.61 57 series
T3500BRASS 13.2 3.50 140 2030 3600 4.8 3.52 57 series
T3000BRASS 11.3 3.00 140 2030 3600 4.1 3.00 57 series
T2500BRASS 9.5 2.50 140 2030 3600 3.50 2.57 57 series
T2000BRASS 7.6 2.00 140 2030 3600 2.8 2.05 57 series
T3500 13.2 3.50 110 1600 3600 3.80 2.79 57 series
T3000 11.3 3.00 110 1600 3600 3.30 2.42 57 series
T2500 9.5 2.50 110 1600 3600 2.20 1.61 57 series
T2000 7.6 2.00 110 1600 3600 2.20 1.61 57 series
W1208 8 2.11 120 1750 1450 2.5 1.83 51 series
T721 8 2.11 70 1015 1450 1.5 1.10 49 series
T521 8 2.11 50 725 1450 1 0.73 49 series
EL1707 7 1.85 170 2465 1450 3.1 2.28 60 series
W1507 7 1.85 150 2175 1450 3 2.20 51 series
意大利英特帕姆INTERPUMP高壓柱塞泵高溫泵型號(hào)及參數(shù):
HT6008 10 2.64 150 2175 1750 3.90 2.86 60 HT
HT71150 188 49.5 85 1230 1000 41.5 30.5 71 HT
HT71150 150 39.6 85 1230 800 33.1 24.3 71 HT
HT7095 67 17.7 90 1300 950 15.7 11.5 70 HT
HT7095 81 21.4 85 1230 1150 17.9 13.2 70 HT
HT7095 95 25.0 70 1015 1350 17.3 12.7 70 HT
HT6968 68 18 80 1160 1000 15 11.02 69 HT
HT6646 38 10.04 200 2900 1450 19.74 14.51 66 HT
HT6646 46 12.15 170 2465 1750 20 14.7 66 HT
HT6639 32 8.45 200 2900 1450 16.6 12.2 66 HT
HT6639 39 10.3 200 2900 1750 20 14.7 66 HT
HT6628 15 3.96 250 3600 950 10 7.35 66 HT
HT6628 19 5 250 3600 1200 12.33 9.07 66 HT
HT6628 28 7.4 250 3600 1750 18.2 13.38 66 HT
HT4723 15 3.96 160 2320 950 6.23 4.58 47 HT
HT4723 19 5 160 2320 1200 7.9 5.8 47 HT
HT4723 23 6.07 160 2320 1450 10 7.35 47 HT
HT4721 13 3.43 160 2320 950 5.4 3.97 47 HT
HT4721 17 4.5 160 2320 1200 7 5.15 47 HT
HT4721 21 5.55 140 2030 1450 7.5 5.51 47 HT
HT4718 12 3.17 160 2320 950 4.99 3.67 47 HT
HT4718 18 4.75 160 2320 1450 7.5 5.51 47 HT
HT4715 10 2.64 160 2320 950 4.15 3.05 47 HT
HT4175 15 3.96 160 2320 1450 6.2 4.56 47 HT
HT6315 15 3.96 140 2030 1750 5.5 4.04 63 HT
HT6311 11 2.9 140 2030 1450 4 2.94 63 HT
HT6311 11 2.9 140 2030 1450 4 2.94 63 HT
HT6008 8 2.11 150 2175 1450 3.12 2.29 60 HT
HT6007 7 1.85 150 2175 1450 2.00 2.72 60 HT
意大利英特帕姆INTERPUMP高壓柱塞泵不銹鋼泵型號(hào)及參數(shù):
SSU1550 50 13.20 150 2175 1750 19.5 14.32 66 ss
SSU1540 40 10.56 150 2175 1750 15.6 11.47 66 ss
SSU1535 35 9.25 150 2175 1750 13.6 10 66 ss
SSU1530 30 7.92 150 2175 1750 11.7 8.60 66 ss
SSE1541 41 10.83 150 2175 1450 16 11.76 66 ss
SSE1535 35 9.25 150 2175 1450 13.6 10 66 ss
SSE1530 30 7.92 150 2175 1450 11.7 8.60 66 ss
SSE1525 25 6.60 150 2175 1450 9.7 7.13 66 ss
