SPECK高壓泵NP25柱塞泵 清洗水泵系列
泵型號 貨號 蕞大可輸流量 蕞大可承壓力 轉(zhuǎn)速/分鐘 功率
Pump Article Volume Max. Pressure Max. RPM POWER
Mode no. l/min (升/分鐘) Bar(巴) min-1 KW
NP25/20-500 00.5998 19,9 500 1450 19,5
NP25/24-400 00.6001 23,9 400 1450 18,8
NP25/21-300** / *** 00.6155 20,8 300 1450 12,3
NP25/21-350Bz*** 00.6537 20,8 350 1450 14,3
NP25/22-300** / *** 00.6711 22,0 300 1725 13,0
NP25/22-350Bz*** 00.5742 22,0 350 1725 15,2
NP25/25-250*** 00.6154 25,0 250 1450 12,4
NP25/30-200*** 00.6153 31,1 200 1450 12,2
NP25/30-280 00.6735 31,1 280 1450 17,1
NP25/38-180*** 00.6152 37,3 180 1450 13,2
NP25/38-280 00.6715 37,3 280 1450 20,6
NP25/41-170*** 00.6151 40,4 170 1450 13,5
NP25/41-210 00.6736 40,6 210 1450 16,8
NP25/50-150*** 00.6150 48,4 150 1450 14,3
NP25/50-210 00.6716 48,8 210 1450 20,2
NP25/54-200 00.6934 54,0 200 1450 20,7
NP25/60-140 00.6580 59,5 140 1450 16,3
NP25/70-140 00.6158 69,7 140 1450 19,2
NP25/30-200 00.7080 31,1 200 1450 12,2
NP25/70-140 00.6158-3 69,7 140 1450 19,2
SPECK高壓泵NP25S鋁青銅海水形柱塞泵
NP25/21-350S 00.6174 20,8 350 1450 14,3
NP25/25-250S 00.6175 25,0 250 1450 12,4
NP25/30-200S 00.6176 31,1 200 1450 12,2
NP25/41-170S 00.7238 40.4 170 1450 13,5
NP25/50-150S 00.6177 48,4 150 1450 14,3
SPECK雙煉鋼高壓泵NP25DUP
NP25/50-150DUP 00.5561 48,4 120 1450 14,3