當(dāng)前位置:
西安嘉仕清潔設(shè)備有限公司 >
產(chǎn)品中心 > SPECK二氧化碳泵 CO2高壓泵組 柱塞泵單元 輸送設(shè)備系統(tǒng)
SPECK二氧化碳泵 CO2高壓泵組 柱塞泵單元 輸送設(shè)備系統(tǒng)
產(chǎn)品型號(hào): |
CO2高壓泵組 柱塞泵單元 輸送設(shè)備系統(tǒng) |
品 牌: |
SPECK |
價(jià)格電議,您可以向供應(yīng)商詢(xún)價(jià)得到該產(chǎn)品價(jià)格 |
|
所 在 地: |
陜西西安 |
更新日期: |
2024-12-21 |
| 品牌:SPECK | | 材質(zhì):不銹鋼/銅 | | 驅(qū)動(dòng)方式:多種 | |
| 工作壓力:不同壓力 | | 柱塞直徑:視具體泵的型號(hào) mm | | 重量:視具體泵的型號(hào) kg | |
| 轉(zhuǎn)速:視具體泵的型號(hào) rpm | | 柱塞數(shù):三柱塞高壓泵 | | 泵軸位置:臥式 | |
| 流量:具體的泵型不同 m3/h | | 型號(hào):CO2高壓泵組 柱塞泵單元 輸送設(shè)備系統(tǒng) | | 泵軸位置:臥式 | |
SPECK二氧化碳泵 CO2高壓泵組 柱塞泵單元 輸送設(shè)備系統(tǒng)
SPECK二氧化碳泵 CO2-Versions
高壓型號(hào) 流量L/Min 壓力BAR 轉(zhuǎn)速RPM
NP10/4-140C 1,8 140 750
NP10/7-140C 3,8 140 750
NP10/10-140C 5,3 140 750
NP10/13-140C 6,8 140 750
NP10/15-140C 7,3 140 750
NP25/41-170C 21,0 140 750
NP25/50-150C 24,3 120 750
NP25/70-120C 35,0 120 750
P52/60-120 C 60,0 120 500
P71/250-100GC 195,0 100 550
注:圖片僅供示意性參考,具體以實(shí)物為準(zhǔn),不與文字內(nèi)容一一對(duì)應(yīng)。